爱培生物PlantBlock植物工厂设备各品类产量指标
图片 | 名称 | 产量(/㎡) | 周期 | 设备层数 |
![]() | 小番茄 | 3000粒 | 定植后120天内 | 2层 |
![]() | 小黄瓜 | 450根 | 定植后120天内 | 2层 |
![]() | 甜椒 | 450个 | 定植后120天内 | 3层 |
![]() | 叶菜类 | 15-25kg | 定植后120天内 | 5层 |
![]() | 草莓 | 10粒/天 | 定植60天后开始,永久持续 | 5层 |
![]() | 芽苗菜 | 8320份/年 | 一年 | 5层 |
数据可视化
多维度可视化数据展示和生产追溯诊断报告实现整个生产周期的管理

200+果蔬种植方案
200+种蔬菜生长方案,每种蔬菜,每个阶段
都会悉心指导您操作,让小白都可以种出大师级别的蔬菜

微信公众号

微信客服